<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Каталог узлов сети</title>
		<link>https://jenous.ru/dir/</link>
		<description>Каталог узлов сети</description>
		<lastBuildDate>Thu, 14 Mar 2019 17:32:29 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://jenous.ru/dir/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Драгоценные и полудрагоценные камни. Классификация</title>
			<description>&lt;p&gt;Представлена классификация первосортных, второстепенных драгоценных и полудрагоценных камней, а также самоцветов (поделочные камни), их свойства, влияние на человека, кому подходит.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://jenous.ru/dir/kamni_i_dragocennosti/dragocennye_i_poludragocennye_kamni_klassifikacija/74-1-0-137</link>
			<category>Камни и драгоценности</category>
			<dc:creator>Драгоценные и полудрагоценные камни</dc:creator>
			<guid>https://jenous.ru/dir/kamni_i_dragocennosti/dragocennye_i_poludragocennye_kamni_klassifikacija/74-1-0-137</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Mar 2019 17:32:29 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>камень зксперт</title>
			<description>&lt;p&gt;Представлена информация о драгоценных и полудрагоценных камнях, об их свойствах, происхождении, ценности, влиянии на здоровье, о знаках Зодиака и другое важное для человека. Можно заказать.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://jenous.ru/dir/kamni_i_dragocennosti/kamen_zkspert/74-1-0-136</link>
			<category>Камни и драгоценности</category>
			<dc:creator>kamen.expert</dc:creator>
			<guid>https://jenous.ru/dir/kamni_i_dragocennosti/kamen_zkspert/74-1-0-136</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Mar 2019 16:47:56 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Мир Экселя</title>
			<description>&lt;p&gt;Узел посвящён повышению обучению эффективной работе в электронных таблицах, содержащий готовые решения, несколько видеокурсов, обучающие и справочные материалы. Есть возможность получать консультации, общаться на форуме (около 30000 тем) и заказывать готовые решения и даже общаться в открытой беседе (мини-чате). Отличительной особенностью является оформление страницы в стиле MS Excel: меню в виде ленты, разделы как ярлычки листов, а также командная строка, в которой пишется текущий раздел.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://jenous.ru/dir/mir_ehkselja/13-1-0-135</link>
			<category>Майкрософт Офис ©</category>
			<dc:creator>Serge 007</dc:creator>
			<guid>https://jenous.ru/dir/mir_ehkselja/13-1-0-135</guid>
			<pubDate>Thu, 07 Mar 2019 20:52:04 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Гуру электронных таблиц</title>
			<description>&lt;p&gt;Авторский проект по повышению производительности работы в электронных таблицах, автор старается распространить свой опыт, накопленный в области применения электронных таблиц к финансовой сфере, представлено несколько видео уроков по написанию макросов и созданию надстроек. Кроме того, узел является местом распространения платных и бесплатных надстроек и дополнений для MS Excel, а также шаблонов. Имеется подписка на новости и канал новостей, страницы в общественных сетях, возможность обратиться за помощью (платно), отправить вопрос (бесплатно), чтобы он был рассмотрен в новостях/советах автора и начать совместный проект (если он достаточно крупный).&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://jenous.ru/dir/guru_ehlektronnykh_tablic/13-1-0-134</link>
			<category>Майкрософт Офис ©</category>
			<dc:creator>Chris Newman</dc:creator>
			<guid>https://jenous.ru/dir/guru_ehlektronnykh_tablic/13-1-0-134</guid>
			<pubDate>Thu, 07 Mar 2019 14:13:28 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Эксель2</title>
			<description>&lt;p&gt;На узле собраны решения задач в электронных таблицах - представлены решения возникающих задач, статьи и примеры, также предлагается в случае отсутствия решения задач задавать и присылать вопросы авторам. По сути узел задуман как справочник с двухуровневым меню на основе каталогизации по типам обрабатываемых данных (например, математические, даты) и видам деятельность (например, финансы) для нескольких сотен задач. Также представлен справочник по формулам электронных таблиц с подробным описанием и примерами. Также есть интересные готовые решения для управления проектами, перевода, календаря в виде массива и т.п. Имеется возможность регистрации и получения ответов на задаваемые вопросы, а также возможность оставлять примечания.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://jenous.ru/dir/ehksel2/13-1-0-133</link>
			<category>Майкрософт Офис ©</category>
			<dc:creator>Михаил Петров, Евгений Осин</dc:creator>
			<guid>https://jenous.ru/dir/ehksel2/13-1-0-133</guid>
			<pubDate>Fri, 01 Feb 2019 19:15:56 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Шведский институт астрофизики</title>
			<description>&lt;p&gt;Занимается изучением магнитосферы, космической плазмы, космической погодой, гибридным моделированием, а также метеонаблюдениями. На странице можно посмотреть текущие и архивные данные о погоде и космической погоде, оценить параметры магнитных бурь (например, по параметру Q). Также представлены ссылки на научные работы, а также популярные образовательные материалы и информация о работе библиотеки, новости, информация о семинарах и конференциях.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://jenous.ru/dir/vselennaja/kosmos/shvedskij_institut_astrofiziki/51-1-0-132</link>
			<category>Космос</category>
			<dc:creator>TheSwedishInstitute ofSpacePhysics</dc:creator>
			<guid>https://jenous.ru/dir/vselennaja/kosmos/shvedskij_institut_astrofiziki/51-1-0-132</guid>
			<pubDate>Thu, 31 Jan 2019 16:33:46 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Мой ООО</title>
			<description>&lt;p&gt;Содержит полезную информацию для пользователей свободно распространяемых офисных пакетов Открытый и Свободный офис: статьи, учебные материалы, а также ссылки для скачивания данных приложений, а также необходимых пакетов, новости о выходе версий. Также содержится информация о проекте разработки расширения для проверки грамматики русского языка (Языковой Инструмент), которое позволяет решить данную задачу, по умолчанию не встроенную в указанные офисные пакеты, а также данные об участии перевода приложений рассматриваемых офисных пакетов на русский язык.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://jenous.ru/dir/otkrytyj_ofis_openofficeorg/moj_ooo/36-1-0-131</link>
			<category>Открытый и Свободный офисы Open/LibreOffice</category>
			<dc:creator>Helen</dc:creator>
			<guid>https://jenous.ru/dir/otkrytyj_ofis_openofficeorg/moj_ooo/36-1-0-131</guid>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 19:13:20 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Форум открытых офисных пакетов</title>
			<description>&lt;p&gt;Форум, посвящённый решению различных вопросов, связанных с решением задач в свободно распространяемых пакетов работы с офисными документами, такими как Открытый офис (OpenOffice) и Свободный офис (Liberoffice). Темы сгруппированы по отдельным приложениям, а также по общим вопросам. Представлено несколько тысяч тем для обсуждения, есть возможность зарегистрироваться и задать новые вопросы. Также имеется раздел новостей, раздел посвящённый узлу мойООО и разделы прочих обсуждений.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://jenous.ru/dir/otkrytyj_ofis_openofficeorg/forum_otkrytykh_ofisnykh_paketov/36-1-0-130</link>
			<category>Открытый и Свободный офисы Open/LibreOffice</category>
			<dc:creator>Helen</dc:creator>
			<guid>https://jenous.ru/dir/otkrytyj_ofis_openofficeorg/forum_otkrytykh_ofisnykh_paketov/36-1-0-130</guid>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 18:59:42 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Включение обучения</title>
			<description>&lt;p&gt;Собрание высококачественных курсов от отобранных лекторов по важным областям практических знаний: деловой, сетевой, продажи, языки, отношения, психология, водительское мастерство, музыка. Учебные материалы представляют собой видеоуроки с рекомендациями и заданиями, авторы имеют хорошую репутацию, большой практический опыт в своих областях - являются экспертами, представляют Россию, США, Канады, Соединённое Королевство, опыт в Германии. Организация имеет представителей в 9 городах, группы в социальных сетях. Без регистрации можно ознакомиться с вводными уроками представленных курсов. Подписка позволяет получить доступ на определённое время ко всем курсам, либо получить доступ к конкретному курсу. Имеется предложение о сотрудничестве для организации доступа к курсам.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://jenous.ru/dir/obshhestvo_i_kultura/obrazovanie_v_seti/vkljuchenie_obuchenija/62-1-0-129</link>
			<category>Образование в сети</category>
			<dc:creator>Владислав</dc:creator>
			<guid>https://jenous.ru/dir/obshhestvo_i_kultura/obrazovanie_v_seti/vkljuchenie_obuchenija/62-1-0-129</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Jan 2019 18:28:33 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Книга СТЯР</title>
			<description>&lt;p&gt;Узел, содержащий статьи, образовательные материалы и справочник по темам сверхтекстовоо языка разметки (СТЯР, англ. HTML) и языка каскадных таблиц стилей, в том числе про их соответственно 5 и 3 версии, представлены самоучители по 4 и 2 версиям. Есть возможность оставлять комментарии к статьям и элементам справочника с примерами и их оставлено довольно много, можно подписаться на новости. Для удобства есть облако меток и возможность поиска, а также справочник рецептов, сгруппированных по направлениям оформления и вёрстки. Кроме того, доступен форум, посвящённый созданию сетевых страниц по отдельному адресу.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://jenous.ru/dir/sozdanie_stranic_v_seti/kniga_stjar/64-1-0-128</link>
			<category>Создание страниц в сети</category>
			<dc:creator>Влад Мержевич</dc:creator>
			<guid>https://jenous.ru/dir/sozdanie_stranic_v_seti/kniga_stjar/64-1-0-128</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Jan 2019 14:50:43 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>