<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Разумов Евгений Личная страница</title>
		<link>https://jenous.ru/</link>
		<description>Форум</description>
		<lastBuildDate>Sat, 16 Jan 2021 17:01:22 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://jenous.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Сравнение бух учета</title>
			<link>https://jenous.ru/forum/2-1-1</link>
			<pubDate>Sat, 16 Jan 2021 17:01:22 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://jenous.ru/forum/2&quot;&gt;Актуальные вопросы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: сравнение с задним стеклом&lt;br /&gt;Автор темы: jenya&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: jenya&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>Известно сопоставление, когда &lt;i&gt;организацию&lt;/i&gt; сравнивают &lt;b&gt;с автомобилем&lt;/b&gt;, управленцев которого сравнивают с водителем автомобиля, а &lt;i&gt;бухгалтерский учет&lt;/i&gt; (или управленческий) сравнивают с&lt;b&gt; задним стеклом этого автомобиля&lt;/b&gt;. У автомобиля при этом все другие стекла заклеены или грязные. Смотря на данные бухучета, тогда управленцы пытаются увидеть, что происходит с фирмой, словно пытаются увидеть, куда им ехать через заднее стекло автомобиля, видя только то, где они уже проехали. &lt;br /&gt; Первое, что приходит на ум по такому поводу, это то, что &lt;i&gt;система бух учета&lt;/i&gt; лучше ассоциируется с &lt;b&gt;системой датчиков&lt;/b&gt;, которые записывают все параметры автомобиля и периодически составляют общее описание объекта. &lt;br /&gt; В этом случае логично сравнить &lt;b&gt;заднее стекло&lt;/b&gt; с &lt;i&gt;маркетингом&lt;/i&gt;, исследования которого направлены во внешнюю среду, исследуя предпочтения покупателей в том месте (времени) где &quot;автомобиль&quot; уже проехал (или чуть дальше - и тогда уже хуже видно), но не в будущее. &lt;br /&gt; Но получается, что без системы бух учета никуда, ведь нам надо знать данные о скорости, оборотах двигателя, уровне и температуре масла, остатке топлива... А система бухучета собирает данные о любом изменении состояния объекта, которое оформлено документом. &lt;br /&gt; Насколько же такие сравнения могут быть уместны и какое лучше? &lt;img src=&quot;http://src.ucoz.net/sm/1/deal.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;deal&quot;&gt;</content:encoded>
			<category>Актуальные вопросы</category>
			<dc:creator>jenya</dc:creator>
			<guid>https://jenous.ru/forum/2-1-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>